| / | 技師数 | 装置稼動可能台数 | 枠(東芝) | 枠(ADAC) | 枠(GE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 3 | 0 | |||
| 9:00 | 3 | 3 | フリー枠 | 固定枠脳血流1 | フリー枠 |
| 固定枠脳血流2 | |||||
| 10:30 | 2 | 2 | |||
| 11:30 | 2 | 1 | |||
| 12:00 | 2 | 0 | |||
| 12:30 | 2 | 1 | 固定枠骨シンチ1 | ||
| 13:00 | 2 | 2 | 固定枠骨シンチ2 | ||
| 固定枠骨シンチ3 | |||||
| 15:00 | 3 | 3 | 固定枠骨シンチ4 | 固定枠骨シンチ5 | フリー枠(装置1台) |
| 固定枠骨シンチ5 | 固定枠骨シンチ6 | ||||
| 16:30 | 3 | 0 | |||

| 副甲状腺 | Tl | Tc |
|---|---|---|
| 真の検査名 | 副甲状腺シンチ | 甲状腺シンチ |
| アイソトープの商品名 | 塩化タリウム(201Tl)注 | ウルトラテクネカウ |
| 標識化合物の商品名 | なし | なし |
| アイソトープの使用量 | 74MBq | 150MBq |
| コリメータの種類 | LEPH | LEPH |
| アイソトープの種類 | 201Tl | 99mTc |
例)
| 検査 | 体重Kg | 50〜 | 55〜 | 60〜 | 65〜 |
| 骨MBq | 700 | 750 | 800 | 850 |
| 脳血流MBq | 111 | 111 | 148 | 148 |
参考資料:現行の検査説明用紙
|
氏名 科・病棟 検査名 注射時間 使用アイソトープ 使用量
|