医師は手術室利用状況一覧を参照し、手術申込みオーダと手術室への電話を併用して行なう。
(麻酔科医が必要な場合は、麻酔申込み登録も行なう。)
手術室では医師からのオーダ内容を確認し、その内容が適切であれば手術部屋の取得を行なう。
手術申込み内容と、取得された手術部屋が記載された手術申込書をオーダ医師へ返送する(電話連絡併用)。
手術室で手術申込みの確認登録が行われたものについては、手術利用状況一覧に反映される。
緊急手術の場合は、手術オーダを行なわず電話連絡で手術を行ない手術申込みは後追い入力する。
| 手術申込み登録 | |||
| 麻酔申込み登録 | |||
| 手術室利用状況一覧 | |||
| 手術申込み状況一覧 | |||
| 手術申込み確認 | |||
| 手術申込み削除 | |||
| 週間手術枠作成 |
| 登録年月日 | 手術申込み登録を行なう日付(デフォルトは申込日当日) |
| 登録時刻 | 手術申込み登録を行なう時間(デフォルトは申込現在の時刻) |
| オーダ医師番号 | 手術の申込みをする医師の番号(但し、手術施行医師とは限らない) |
| オーダ医師名 | オーダ医師番号をもとに職員DBを参照し医師名を表示させる |
| 手術患者情報入力 | 患者IDを入力することにより、以下の情報を患者情報などから取得し、画面表示を行なうこと。 情報が存在しない場合は、登録を行い患者情報に反映されること
|
| コメント情報 | 手術室へのコメントとして利用。ワープロ入力が可能であり、定型コメントも選択できること。 |
| 手術日 | 手術予定日の入力 緊急手術による後追い入力以外を除き、過去の日付は入力できないこと。 |
| 手術曜日 | 手術日から自動算出すること |
| 執刀医コード | 執刀医のコードを入力 職員マスタファイルの参照により、医師以外のコードは入力できないこと |
| 執刀医名 | 執刀医コードを基に名前を表示 |
| 第一助手コード | 第一助手のコードを入力 職員マスタファイルを参照し、適切なコードであるか判断させること |
| 第一助手名 | 第一助手の名前を表示 |
| 第二助手コード | 第二助手のコードを入力 職員マスタファイルを参照し、適切なコードであるか判断させること |
| 第二助手名 | 第二助手の名前を表示 |
| 術前診断名 | 術前診断名を入力 術前診断名は当該患者の病名情報を参照し、選択できること 術前診断名は3つ入力できること |
| 術式 | 術式入力は以下の点から検索・登録が可能なこと
|
| 特殊器材 | 器材テーブルからの検索・登録が可能なこと |
| 予定開始時間 | 手術開始予定時刻を入力する(24時間制) 曖昧な入力もできること(別項目でも可)
|
| 手術所用時間 | 手術にかかる予定所用時間を入力 1時間単位で入力する |
| 麻酔科医の要否 | ”要”と”否”のチェックボタンをクリック(カーソルで選択)形式で行なえること |
| 麻酔方法 | 麻酔方法の入力はポップアップリストで選択・登録ができること |
| 麻酔薬 | 麻酔薬をポップアップリストで選択・登録ができること |
| 麻酔モニタ | 麻酔モニタをポップリストで選択・登録ができること |
| 準備薬剤 | 準備薬剤をポップアップリストで選択・登録ができること |
| 特定項目のアクティブ・インアクティブ化 | 麻酔科医の要否で”否”を選択した場合、麻酔薬・麻酔モニタ・準備薬剤の入力項目はアクティブ状態にし、”要”の場合は各種項目をインアクティブ状態とする インアクティブ状態の場合は、カーソルが停止せずにスキップされること |
| 手術体位 | 手術体位はマスタDBよりポップアップリストとし、選択・登録が可能なこと |
| 手術申込み登録画面 | 画面のハードコピーが可能なこと |
| 各種マスタについて | 各種マスタテーブルの追加・変更は容易に可能なこと(但し特定の者のみ変更可能とする) |
| 指定日付の表示 | 指定日付を画面上に表示すること |
| 確認状況表示 | 手術室へ転送された情報の状況一覧を表示する。種別は以下の通り
|
| 手術予約日付 | 予約月日・曜日の表示を行なう |
| 執刀医 | 連絡先医師の表示を行なう(手術申込み登録のオーダ医師) |
| 入院中主科 | 手術申込みの入院中主科情報 |
| 術式 | 手術申込みの術式 |
| 手術患者情報 |
|
| 入院中病棟名 | 手術申込みの入院中病棟名 |
| 所用時間 | 手術申込み登録から、開始時間と終了時間(開始時間と所用時間の和)を表示 |
| 麻酔科医の要否 | 麻酔科医の”要”・”否” |
| 手術部屋 | 手術室の責任者が確認登録をする際に入力した部屋番号を表示する |
| 利用状況照会日付 | 利用状況を照会したい日付を入力。画面上に出力 |
| 部屋番号 | 縦軸に手術室の一覧表示をさせる。具体的な部屋番号は以下の通り Room 1、2、3、5、7、8、10、11、12 |
| 時間帯 | 横軸に時間帯をとり、開始時間は8:00、終了時間を17:00とする 1時間毎に区切り線(破線など)を入れる |
| 予約の色分け | あらかじめ予約枠の存在する科の利用状況を、科別に色分けして表示すること |
| 手術室部屋の確保情報 | 手術部屋が確保できた情報として、
|
| 手術待ち患者の表示 | 手術終了待ち患者情報の一覧が表示できること。また、確認登録が容易に行なえること
|
| 患者基本情報について | 手術申込み登録時の患者情報と共有する部分は、デフォルトで情報を表示すること |
| コメント情報 | 手術室へのコメント情報とは別途、麻酔科へのコメント情報を登録できること また、定型コメントを選択し、登録できること |
| 麻酔歴 | チェックボックス形式で入力できること(有・無) |
| 準備血液 | 血液発注オーダ画面より準備血液を発注する 発注した結果を表示すること。表示する血液の種類を以下に示す
|
| 手術患者の検査歴紹介 | オーダ側の検査歴を表示できること 手術日の2週間前に遡り時系列・グラフ参照が可能なこと 表示する検査項目を以下に示す
|
| 患者既往歴の照会 | 以下の既往歴がチェックボックス形式で入力できること
|
| 薬物使用歴の照会 | 以下の既往歴がチェックボックス形式で入力できること
|
| 他の業務画面への展開 | ファンクションキーやボタンを押下することにより、以下の業務画面へ展開できること
|